CW8.PAÉligible au PEAMSCI World
- TER
- 0,38 %
- Structure
- Synthétique
- Distribution
- Capitalisant
Filtrez les 500 ETF de la sélection France, puis comparez leurs frais, leur exposition et leur cours. La recherche reste ouverte à tous les ETF du screener.
Sélection France, PEA, exposition et caractéristiques de chaque part.
500 résultatsSélection France
2155 ETF disponibles dans le screener500 résultatsCours daté ou différé. Jamais en temps réel.
Une ligne correspond à une classe de parts identifiée par son ISIN.| Nom | Exposition | Cours | 1J | TER | PEA | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI World | 705,01 € Clôture · 2026-10-30 Euronext Paris | -1,38 % | 0,38 % | Éligible au PEA | ||
MSCI World | 7,104 € Clôture · 2026-10-30 Euronext Paris | -1,40 % | 0,20 % | Éligible au PEA | ||
S&P 500 Net Total Return Index | 59,87 € Clôture · 2026-10-30 Euronext Paris | -1,51 % | 0,12 % | Éligible au PEA | ||
S&P 500 Composite (NR) | 34,5227 € Clôture · 2026-10-30 Euronext Paris | -1,52 % | 0,14 % | Éligible au PEA | ||
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index USD | 102,32 € Clôture · 2026-10-30 Euronext Paris | -3,16 % | 0,30 % | Éligible au PEA | ||
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index USD | 6,709 € Clôture · 2026-10-30 Euronext Paris | -3,19 % | 0,30 % | Éligible au PEA | ||
MSCI World | 6,292 € Clôture · 2026-10-30 Euronext Paris | -1,38 % | 0,20 % | Éligible au PEA | ||
MSCI World | 41,845 € Clôture · 2026-10-22 · donnée ancienne Euronext Paris | — | 0,38 % | Éligible au PEA | ||
S&P 500 | 827,06 $US Clôture · 2026-10-22 · donnée ancienne London | — | 0,07 % | Non éligible au PEA | ||
Amplify | —Exposition non publiée | — Cours indisponible | — | —TER non publié | Éligibilité non confirmée | |
CAC 40 SHORT | 10,056 € Clôture · 2026-10-22 · donnée ancienne Euronext Paris | — | 0,40 % | Éligible au PEA | ||
CAC 40 DOUBLE SHORT | 0,6593 € Clôture · 2026-10-30 Euronext Paris | +0,17 % | 0,60 % | Éligible au PEA |
CW8.PAÉligible au PEAMSCI World
WPEA.PAÉligible au PEAMSCI World
PSP5.PAÉligible au PEAS&P 500 Net Total Return Index
ESE.PAÉligible au PEAS&P 500 Composite (NR)
PUST.PAÉligible au PEANASDAQ-100 Notional Net Total Return Index USD
PNAS.PAÉligible au PEANASDAQ-100 Notional Net Total Return Index USD
DCAM.PAÉligible au PEAMSCI World
EWLDA.PAÉligible au PEAMSCI World
CSPX.LNon éligible au PEAS&P 500
Cours indisponible
SHC.PAÉligible au PEACAC 40 SHORT
BX4.PAÉligible au PEACAC 40 DOUBLE SHORT